Jan 22, 2025Confirmed
Casey Mulligan, of Illinois, to be Chief Counsel for Advocacy, Small Business Administration, vice Darryl L. DePriest, resigned.
Chief Counsel for Advocacy
PN13-11Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship
Take Action
Received
Jan 22, 2025
Current Stage
ConfirmedCongress
119th Congress
Description
Casey Mulligan, of Illinois, to be Chief Counsel for Advocacy, Small Business Administration, vice Darryl L. DePriest, resigned.
Jul 31, 2025, 7:42 PM ET
SenateAgreed To
On the Cloture Motion
On the Cloture Motion
52 Yes
44 No
VoteClotureSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members
| Member | Party | State | Vote |
|---|---|---|---|
| Democrat | MD | Nay | |
AA Armstrong, Alan | Republican | OK | — |
| Democrat | WI | Nay | |
| Republican | IN | Yea | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Republican | WV | Yea | |
| Republican | LA | Yea | |
| Republican | ME | Yea | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Republican | TX | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Republican | IA | Yea | |
| Democrat | PA | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Democrat | AZ | Not Voting | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | SC | Yea | |
| Republican | IA | Yea | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Republican | WI | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | AZ | Not Voting | |
| Republican | LA | Yea | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Independent | ME | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | OK | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | KY | Yea | |
| Republican | PA | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | AK | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | KY | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | SD | Yea | |
| Independent | VT | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | AK | Yea | |
| Republican | SD | Yea | |
| Republican | NC | Not Voting | |
| Republican | AL | Yea | |
| Democrat | MD | Nay | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | GA | Not Voting | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Democrat | VT | Nay | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | MS | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | IN | Yea |
Confirmed by the Senate by Yea-Nay Vote. 52 - 44. Record Vote Number: 469.
Aug 1, 2025
Aug 1, 2025, 11:02 AM ET
SenateAgreed To
On the Cloture Motion
On the Cloture Motion
55 Yes
41 No
VoteClotureSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members
| Member | Party | State | Vote |
|---|---|---|---|
| Democrat | MD | Nay | |
AA Armstrong, Alan | Republican | OK | — |
| Democrat | WI | Nay | |
| Republican | IN | Yea | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Republican | WV | Yea | |
| Republican | LA | Not Voting | |
| Republican | ME | Yea | |
| Democrat | DE | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | IL | Not Voting | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Republican | IA | Yea | |
| Democrat | PA | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Democrat | AZ | Not Voting | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | SC | Yea | |
| Republican | IA | Yea | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NM | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Republican | WI | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | AZ | Nay | |
| Republican | LA | Yea | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Independent | ME | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | OK | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | KY | Yea | |
| Republican | PA | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | AK | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | KY | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Democrat | NV | Yea | |
| Republican | SD | Yea | |
| Independent | VT | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | AK | Yea | |
| Republican | SD | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Democrat | MD | Nay | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Democrat | VT | Not Voting | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | MS | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | IN | Yea |
Aug 1, 2025, 11:39 AM ET
SenateAgreed To
On the Nomination
On the Nomination
52 Yes
44 No
VoteConfirmationSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members
| Member | Party | State | Vote |
|---|---|---|---|
| Democrat | MD | Nay | |
AA Armstrong, Alan | Republican | OK | — |
| Democrat | WI | Nay | |
| Republican | IN | Yea | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Republican | WV | Yea | |
| Republican | LA | Not Voting | |
| Republican | ME | Yea | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Republican | TX | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | IL | Not Voting | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Republican | IA | Yea | |
| Democrat | PA | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Democrat | AZ | Not Voting | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | SC | Yea | |
| Republican | IA | Yea | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Republican | WI | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | AZ | Nay | |
| Republican | LA | Yea | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Independent | ME | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | OK | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | KY | Yea | |
| Republican | PA | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | AK | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | KY | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | SD | Yea | |
| Independent | VT | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Democrat | NH | Nay | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | MI | Nay | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | AK | Yea | |
| Republican | SD | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Democrat | MD | Nay | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Democrat | VT | Not Voting | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | MS | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | IN | Yea |