Feb 11, 2025Confirmed
Luke Pettit, of the District of Columbia, to be an Assistant Secretary of the Treasury, vice Graham Scott Steele.
Assistant Secretary of the Treasury
PN25-39Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
Take Action
Received
Feb 11, 2025
Current Stage
ConfirmedCongress
119th Congress
Description
Luke Pettit, of the District of Columbia, to be an Assistant Secretary of the Treasury, vice Graham Scott Steele.
Jul 14, 2025, 6:08 PM ET
SenateAgreed To
On the Cloture Motion
On the Cloture Motion
60 Yes
28 No
VoteClotureSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members
| Member | Party | State | Vote |
|---|---|---|---|
| Democrat | MD | Yea | |
AA Armstrong, Alan | Republican | OK | — |
| Democrat | WI | Nay | |
| Republican | IN | Yea | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Republican | WV | Yea | |
| Republican | LA | Yea | |
| Republican | ME | Yea | |
| Democrat | DE | Nay | |
| Republican | TX | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Republican | UT | Not Voting | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Democrat | IL | Yea | |
| Republican | IA | Yea | |
| Democrat | PA | Not Voting | |
| Republican | NE | Yea | |
| Democrat | AZ | Nay | |
| Democrat | NY | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Republican | IA | Yea | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | NH | Yea | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Republican | WI | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Democrat | VA | Nay | |
| Democrat | AZ | Yea | |
| Republican | LA | Yea | |
| Democrat | NJ | Yea | |
| Independent | ME | Nay | |
| Democrat | MN | Yea | |
| Republican | OK | Yea | |
| Republican | UT | Not Voting | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | KY | Yea | |
| Republican | PA | Not Voting | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | AK | Not Voting | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | WA | Not Voting | |
| Democrat | GA | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | KY | Not Voting | |
| Democrat | MI | Yea | |
| Democrat | RI | Yea | |
| Republican | NE | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Democrat | NV | Not Voting | |
| Republican | SD | Not Voting | |
| Independent | VT | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Democrat | CA | Yea | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Democrat | NH | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | MI | Not Voting | |
| Democrat | MN | Nay | |
| Republican | AK | Not Voting | |
| Republican | SD | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Democrat | MD | Nay | |
| Democrat | VA | Yea | |
| Democrat | GA | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Democrat | VT | Not Voting | |
| Democrat | RI | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Democrat | OR | Nay | |
| Republican | IN | Yea |
Confirmed by the Senate by Yea-Nay Vote. 69 - 30. Record Vote Number: 386.
Jul 15, 2025
Jul 15, 2025, 11:32 AM ET
SenateAgreed To
On the Nomination
On the Nomination
69 Yes
30 No
VoteConfirmationSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members